آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2881 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 30,230 | 07-08-2026 |
| 2 | 107 | 2889 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,000 | 14-08-2026 |
| 3 | 107 | 2898 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,500 | 21-08-2026 |
| 4 | - | - | دیگر تمام عطیات (31 اندراجات) | 58,000 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی128,730/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (2 اندراجات) | 4,323 |
| 2 | بجلی کا کام (3 اندراجات) | 15,850 |
| 3 | سینیٹری کا کام (1 اندراجات) | 4,950 |
| 4 | تعمیراتی کام (5 اندراجات) | 222,445 |
| 5 | دیگر (2 اندراجات) | 5,700 |
اس مہینے کے کل اخراجات253,268/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی رقم170,468
آمدنی128,730
اخراجات253,268
خسارہ124,538
ماہ کے اختتام پر رقم45,930