آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2828 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 21,320 | 03-07-2026 |
| 2 | 107 | 2846 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 30,510 | 10-07-2026 |
| 3 | 107 | 2852 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 27,160 | 17-07-2026 |
| 4 | 107 | 2858 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,000 | 24-07-2026 |
| 5 | 107 | 2862 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 20,800 | 31-07-2026 |
| 6 | - | - | دیگر تمام عطیات (40 اندراجات) | 165,350 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی283,140/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 77,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (2 اندراجات) | 16,274 |
| 3 | دیگر (4 اندراجات) | 8,960 |
اس مہینے کے کل اخراجات102,234/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ10,438
آمدنی283,140
اخراجات102,234
بچت180,906
ماہ کے اختتام پر رقم170,468